Informator o kursach
| Nazwa kursu | Obserwacje i pomiary w nauczaniu geografii fizycznej |
| Aktualny status | rekrutacja zakończona |
| Rodzaj kursu | kurs |
| Organizator kursu | Instytut Geografii |
| Koordynator | dr hab. Józef Kukulak, prof. UP tel. 12 662-62-57 |
| jkukulak@up.krakow.pl | |
| Charakterystyka kursu | Celem kursu jest nauka i ćwiczenie umiejętności wykonywania obserwacji i pomiarów wybranych obiektów przyrodniczych oraz sposobów opisu tych obiektów; treści zajęć dotyczą: skał, gleb, wody, topografii i rzeźby terenu. |
| Miejsce | Instytut Geografii |
| Dla kogo kurs jest przeznaczony | Dla nauczycieli przedmiotu geografia w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole średniej. |
| Czas trwania kursu | 35 godz. |
| Planowany termin rozpoczęcia | marzec 2020 cztery zjazdy sobotnio-niedzielne co 2 t |
| Opłata za kurs | 400.00 zł |
| Program kursu | |
| Dodatkowe informacje | Większość zajęć będzie prowadzona w formie ćwiczeń terenowych w Krakowie i w najbliższej jego okolicy; planuje się zajęcia terenowe o wymiarze 4 godzin zegarowych; opłaty za dojazdy i ewentualne noclegi są we własnym zakresie. |


drukuj