Strona główna Informator o kursach Podstawy badań ilościowych
Informator o kursach
Nazwa kursu | Podstawy badań ilościowych |
Aktualny status | rekrutacja zakończona |
Rodzaj kursu | kurs |
Organizator kursu | Instytut Filozofii i Socjologii |
Koordynator | dr Grzegorz Dutka |
grzegorz.dutka@up.krakow.pl | |
Charakterystyka kursu | Kurs będzie miał charakter szkoleniowo – warsztatowy (min. 50% - zajęcia warsztatowe). Wraz z ukończeniem kursu, osoba uczestnicząca w szkoleniu nabywa umiejętności z zakresu konstruowania ilościowych narzędzi badawczych (kwestionariuszy ankiet, kwestionariuszy wywiadów), w tym: umiejętności właściwego stawiania pytań do respondenta, z uwzględnieniem rodzajów pytań badawczych, hipotez, charakteru grupy docelowej. Uczestnik szkolenia pozna różnice między podejściem idiograficznym i nomotetycznym, poziomy pomiaru zmiennej, sposoby rekodowania zmiennej, a także podstawowe sposoby ankietyzacji (PAPI, CAWI, CATI, CAWI. Szkolenie nie obejmuje metod analizy materiału ilościowego. |
Miejsce | Stacjonarnie |
Dla kogo kurs jest przeznaczony | Kurs przeznaczony jest dla osób, które ukończyły studia przynajmniej na poziomie licencjackim (niesocjologiczne); Osoby, które zamierzają przeprowadzić badania w ramach pracy zawodowej |
Czas trwania kursu | 24 godziny (1 godz. =45 min); 8 x 3 dni |
Planowany termin rozpoczęcia | 03/04/05.06.2022 r., godz. 9:00-17:00 |
Opłata za kurs | 1800.00 zł |
Program kursu | |
Dodatkowe informacje | Czas trwania: 24 godziny (1 godz. =45 min); 8 x 3 dni. Planowany termin rozpoczęcia: 3,4,5 czerwca 2022 r. Godzina: 9:00-17:00 (z przerwą obiadową). Opłatę za kurs proszę uiścić na nr konta: 71 1240 4722 1111 0000 4852 4687. W tytule wpłaty za kurs proszę podać informację zgodnie ze wzorem "DK-486 + imię i nazwisko uczestnika". |